Nuestros planes están diseñados para adaptarse a empresas de todos los tamaños. Elige el que mejor se ajuste a tus necesidades.
Característica | Plan Básico | Plan Intermedio | Plan Avanzado | Sistema completo |
---|---|---|---|---|
Cantidad de productos en BD | Hasta 500 | Hasta 5,000 | Ilimitado | Consultar |
Cantidad de usuarios (login al sistema) | 1 | Hasta 5 | Ilimitado | Consultar |
Usuario adicional | $15,000/mes | $15,000/mes | $15,000/mes | Consultar |
Transacciones por mes | Hasta 200 | Hasta 2,000 | Ilimitado / o 10,000+ | Consultar |
Soporte técnico | - | Email + WhatsApp en horario de atención Hasta 25 consultas/mes |
Prioritario (email, WhatsApp, remoto) en horario de atención Hasta 100 consultas/mes |
Consultar |
Costo mensual (ARS) | $25,000 | $40,000 | $80,000 | Consultar |